【2024年11月05日】
第154期(0-1-4-8-9,虎 | 总和 22 小 双)
第153期(3-7-5-7-5,虎 | 总和 27 大 单)
第152期(5-9-2-5-2,龙 | 总和 23 大 单)
第151期(9-3-7-0-3,龙 | 总和 22 小 双)
第150期(5-4-5-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第149期(6-5-0-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第148期(1-6-9-0-6,虎 | 总和 22 小 双)
第147期(7-4-8-0-8,虎 | 总和 27 大 单)
第146期(4-7-0-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第145期(1-2-2-3-2,虎 | 总和 10 小 双)
第144期(8-4-9-1-5,龙 | 总和 27 大 单)
第143期(9-1-6-1-8,龙 | 总和 25 大 单)
第142期(8-8-1-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第141期(6-1-0-2-4,龙 | 总和 13 小 单)
第140期(2-5-1-1-2,和 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有52180条记录,当前263/3479页
返回重庆全球彩