【2024年10月30日】
第399期(7-7-6-7-3,龙 | 总和 30 大 双)
第398期(2-2-2-3-9,虎 | 总和 18 小 双)
第397期(2-0-8-7-1,龙 | 总和 18 小 双)
第396期(0-4-5-0-5,虎 | 总和 14 小 双)
第395期(3-9-8-9-3,和 | 总和 32 大 双)
第394期(6-0-6-6-2,龙 | 总和 20 小 双)
第393期(5-7-2-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第392期(5-0-8-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第391期(7-0-9-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
第390期(0-4-0-1-8,虎 | 总和 13 小 单)
第389期(6-9-9-3-3,龙 | 总和 30 大 双)
第388期(1-4-4-6-0,龙 | 总和 15 小 单)
第387期(9-4-2-9-8,龙 | 总和 32 大 双)
第386期(1-8-8-3-7,虎 | 总和 27 大 单)
第385期(0-1-9-5-7,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有9639条记录,当前153/643页