【2024年11月22日】
第013期(2-3-9-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第012期(0-3-2-5-7,虎 | 总和 17 小 单)
第011期(1-9-9-7-2,虎 | 总和 28 大 双)
第010期(1-4-8-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第009期(4-3-6-2-2,龙 | 总和 17 小 单)
第008期(1-1-9-3-9,虎 | 总和 23 大 单)
第007期(8-1-6-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第006期(4-8-1-0-6,虎 | 总和 19 小 单)
第005期(0-2-3-0-1,虎 | 总和 6 小 双)
第004期(8-3-4-2-6,龙 | 总和 23 大 单)
第003期(6-1-7-3-4,龙 | 总和 21 小 单)
第002期(3-7-7-5-9,虎 | 总和 31 大 单)
第001期(5-3-8-6-6,虎 | 总和 28 大 双)
【2024年11月21日】
第042期(8-0-0-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第041期(7-0-2-0-0,龙 | 总和 9 小 单)
[下页]
共有307条记录,当前1/21页
返回天津时时彩