【2024年11月15日】
第004期(3-0-1-6-1,龙 | 总和 11 小 单)
第003期(3-0-0-1-5,虎 | 总和 9 小 单)
第002期(0-2-2-1-9,虎 | 总和 14 小 双)
第001期(3-3-0-1-9,虎 | 总和 16 小 双)
【2024年11月14日】
第1440期(3-5-5-4-4,虎 | 总和 21 小 单)
第1439期(0-7-4-4-3,虎 | 总和 18 小 双)
第1438期(2-8-6-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1437期(7-2-6-7-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1436期(8-9-0-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第1435期(5-2-3-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1434期(1-8-9-9-3,虎 | 总和 30 大 双)
第1433期(9-2-2-5-9,和 | 总和 27 大 单)
第1432期(8-0-5-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1431期(4-4-3-2-3,龙 | 总和 16 小 双)
第1430期(7-7-1-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有33322条记录,当前5/2222页
返回哈希分分彩