【2024年11月28日】
第156期(9-2-2-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第155期(6-3-6-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
第154期(1-0-2-9-4,虎 | 总和 16 小 双)
第153期(7-8-2-0-5,龙 | 总和 22 小 双)
第152期(9-0-0-7-8,龙 | 总和 24 大 双)
第151期(9-1-0-5-5,龙 | 总和 20 小 双)
第150期(8-9-2-4-0,龙 | 总和 23 大 单)
第149期(8-1-1-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第148期(3-6-4-5-0,龙 | 总和 18 小 双)
第147期(6-1-7-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第146期(4-2-5-5-1,龙 | 总和 17 小 单)
第145期(7-3-1-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第144期(9-3-0-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第143期(3-2-9-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第142期(8-9-5-9-1,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有52449条记录,当前12/3497页
返回重庆全球彩