【2024年11月12日】
第046期(4-4-4-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
第045期(6-7-1-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第044期(9-1-6-2-5,龙 | 总和 23 大 单)
第043期(9-5-5-6-9,和 | 总和 34 大 双)
第042期(6-5-1-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
第041期(5-8-6-3-8,虎 | 总和 30 大 双)
第040期(2-2-0-4-0,龙 | 总和 8 小 双)
第039期(5-4-6-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第038期(8-0-3-6-1,龙 | 总和 18 小 双)
第037期(7-9-6-3-9,虎 | 总和 34 大 双)
第036期(7-3-7-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第035期(3-6-9-3-8,虎 | 总和 29 大 单)
第034期(9-0-7-4-7,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(8-0-4-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第032期(5-2-9-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有364条记录,当前9/25页
返回新疆时时彩